Лист горячекатаный - прайс-лист во Владимире

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 1,5 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 263 96 720 1 069 81 840 1 020 78 120 1 006 77 000 1 006 77 000
2 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 336 82 280 1 131 69 620 1 079 66 450 1 064 65 510 1 064 65 510
3 Лист горячекатаный (размотанный), 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 965 80 640 1 663 68 230 1 587 65 130 1 565 64 200 1 565 64 200
4 Лист горячекатаный (размотанный), 3 мм 3 1,5 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 965 80 640 1 663 68 230 1 587 65 130 1 565 64 200 1 565 64 200
5 Лист горячекатаный (размотанный), 3 мм 6 1,5 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 965 80 640 1 663 68 230 1 587 65 130 1 565 64 200 1 565 64 200
6 Лист горячекатаный (размотанный), 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 432 76 700 2 058 64 900 1 964 61 950 1 946 61 360 1 937 61 070
7 Лист горячекатаный (размотанный), 4 мм 3 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 432 76 700 2 058 64 900 1 964 61 950 1 946 61 360 1 937 61 070
8 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 432 76 700 2 058 64 900 1 964 61 950 1 946 61 360 1 937 61 070
9 Лист горячекатаный, 4 мм 3 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 679 84 500 2 267 71 500 2 164 68 250 2 144 67 600 2 133 67 280
10 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 679 84 500 2 267 71 500 2 164 68 250 2 144 67 600 2 133 67 280
11 Лист горячекатаный (размотанный), 5 мм 3 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 071 76 700 2 598 64 900 2 480 61 950 2 457 61 360 2 445 61 070
12 Лист горячекатаный (размотанный), 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 071 76 700 2 598 64 900 2 480 61 950 2 457 61 360 2 445 61 070
13 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 071 76 700 2 598 64 900 2 480 61 950 2 457 61 360 2 445 61 070
14 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 649 76 700 3 087 64 900 2 947 61 950 2 919 61 360 2 905 61 070
15 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 020 84 500 3 401 71 500 3 247 68 250 3 216 67 600 3 201 67 280
16 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 4 934 76 700 4 175 64 900 3 985 61 950 3 947 61 360 3 929 61 070
17 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 5 436 84 500 4 600 71 500 4 391 68 250 4 349 67 600 4 328 67 280
18 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 4 934 76 700 4 175 64 900 3 985 61 950 3 947 61 360 3 929 61 070
19 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 182 76 700 5 231 64 900 4 993 61 950 4 946 61 360 4 922 61 070
20 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 6 811 84 500 5 763 71 500 5 501 68 250 5 449 67 600 5 423 67 280
21 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 7 337 76 700 6 208 64 900 5 926 61 950 5 870 61 360 5 842 61 070
22 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 9 040 81 770 7 649 69 190 7 302 66 050 7 232 65 420 7 197 65 100
23 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 10 374 81 770 8 778 69 190 8 380 66 050 8 300 65 420 8 259 65 100
24 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 13 407 84 500 11 344 71 500 10 829 68 250 10 623 66 950 10 551 66 500
25 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 14 542 91 650 12 304 77 550 11 746 74 030 11 522 72 620 11 443 72 120
26 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 18 379 90 490 15 552 76 570 14 845 73 090 14 563 71 700 14 463 71 210
27 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 18 173 91 650 15 377 77 550 14 679 74 030 14 400 72 620 14 301 72 120
28 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-2022 20 17 943 90 490 15 183 76 570 14 493 73 090 14 217 71 700 14 120 71 210
29 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 21 376 89 700 18 087 75 900 17 265 72 450 16 936 71 070 16 822 70 590
30 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-93 20 21 376 89 700 18 087 75 900 17 265 72 450 16 936 71 070 16 822 70 590
31 Лист горячекатаный, 40 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 33 062 104 220 27 977 88 190 26 704 84 180 26 197 82 580 26 016 82 010
32 Лист горячекатаный, 40 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-93 20 28 456 89 700 24 078 75 900 22 983 72 450 22 546 71 070 22 393 70 590
33 Лист горячекатаный, 50 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 35 771 89 700 30 267 75 900 28 892 72 450 28 341 71 070 28 150 70 590
34 Лист горячекатаный, 50 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-93 20 35 771 89 700 30 267 75 900 28 892 72 450 28 341 71 070 28 150 70 590
35 Лист горячекатаный, 60 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-93 35 64 410 128 230 54 500 108 500 52 023 103 570 51 034 101 600 50 687 100 910
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина